决定维护一个类似训练日志的东西,方便补题以及未来调整训练的方向和进度
Todolist
- 很遗憾西安邀请赛没能发挥出最好的表现
- 算法生涯可能就结束了啊(
- 有机会还是希望能再重回 icpc 的舞台吧
- 该启程前往下一个终点了
Onsite
Name | Solved | Rank | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 年华南理工大学程序设计竞赛(春季赛) | 10/12 | 3/127 | O | $\emptyset$ | O | $\cdot$ | O | O | $\cdot$ | O | O | $\emptyset$ | O | O | |
2019 年“三七互娱杯”程序设计竞赛 | 10/13 | 2/107 | O | O | $\cdot$ | O | O | O | O | O | O | O | $\cdot$ | $\emptyset$ | $\cdot$ |
2019 年广东省大学生程序设计竞赛 | 6/12 | 16/221 | ! | O | O | $\cdot$ | O | ! | ! | $\cdot$ | O | $\cdot$ | O | O | |
2019 年 ACM-ICPC 全国邀请赛(西安) | 6/13 | 100/362 | O | $\cdot$ | O | O | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\emptyset$ | $\cdot$ | O | O |
Team Training
Name | Solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCPC-Wannafly Winter Camp Day1 | 3/11 | $\cdot$ | $\cdot$ | O | $\cdot$ | $\cdot$ | O | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | O | $\cdot$ | ||
CCPC-Wannafly Winter Camp Day2 | 2/12 | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | O | $\cdot$ | $\cdot$ | O | $\cdot$ | |
CCPC-Wannafly Winter Camp Day3 | 5/10 | $\cdot$ | O | $\cdot$ | $\emptyset$ | $\cdot$ | $\emptyset$ | O | $\cdot$ | $\emptyset$ | $\cdot$ | |||
CCPC-Wannafly Winter Camp Day4 | 6/11 | O | $\cdot$ | O | ! | $\cdot$ | O | O | ! | O | $\emptyset$ | $\cdot$ | ||
CCPC-Wannafly Winter Camp Day5 | 2/10 | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | ! | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\emptyset$ | O | |||
CCPC-Wannafly Winter Camp Day7 | 7/10 | O | $\cdot$ | O | O | O | O | O | O | $\cdot$ | $\cdot$ | |||
CCPC-Wannafly Winter Camp Day8 | 3/10 | O | O | O | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | |||
2010-2011 ACM-ICPC, NEERC, Western Subregional Contest | 5/13 | O | $\cdot$ | $\cdot$ | O | O | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | O | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | O |
2018-2019 Winter Petrozavodsk Camp, Oleksandr Kulkov Contest 1 | 3/11 | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | O | $\cdot$ | $\cdot$ | O | $\cdot$ | $\cdot$ | O | ||
2015 ICL, Finals, Div. 1 | 6/12 | $\cdot$ | O | $\cdot$ | $\cdot$ | ! | O | O | O | ! | O | $\cdot$ | O | |
2013 ACM-ICPC World Finals | 2/11 | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\emptyset$ | $\cdot$ | O | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\emptyset$ | $\cdot$ | ||
2018-2019 ACM-ICPC Pacific Northwest Regional Contest (Div. 1) | 12/13 | O | O | O | $\emptyset$ | $\emptyset$ | O | O | O | $\cdot$ | O | $\emptyset$ | O | $\emptyset$ |
2010-2011 OpenCup IX Onsite, II Yandex Summer School | 3/10 | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | O | O | $\cdot$ | $\cdot$ | O | $\cdot$ | ! | |||
2013-2014 Petrozavodsk Winter Training Camp, Saratov SU Contest | 2/11 | $\cdot$ | ! | O | $\cdot$ | O | ! | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | ||
2011-2012 ACM-ICPC Northeastern European Regional Contest (NEERC 11) | 6/12 | O | O | $\cdot$ | $\emptyset$ | O | $\cdot$ | $\emptyset$ | $\cdot$ | ! | $\cdot$ | O | $\cdot$ | |
2015-2016 6th BSUIR Open Programming Contest. Final | 6/10 | O | $\cdot$ | O | $\cdot$ | O | $\cdot$ | O | O | $\emptyset$ | $\cdot$ | |||
The Preliminary Contest for ICPC China Nanchang National Invitational | 5/13 | O | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | O | O | O | $\cdot$ | $\cdot$ | O |
XIX Open Cup named after E.V. Pankratiev. Grand Prix of America | 1/13 | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | ! | $\cdot$ | $\cdot$ | ! | $\cdot$ | $\cdot$ | O | $\cdot$ | $\cdot$ | ! |
The 16th Zhejiang Provincial Collegiate Programming Contest Sponsored by TuSimple (Mirror) | 9/13 | $\cdot$ | O | $\emptyset$ | $\cdot$ | O | O | O | O | O | O | O | $\cdot$ | $\cdot$ |
ACM International Collegiate Programming Contest, Arabella Collegiate Programming Contest (2018) | Done | O | $\emptyset$ | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
2014-2015 Northwestern European Regional Contest (NWERC 2014) | 7/11 | $\cdot$ | $\cdot$ | O | O | O | O | $\cdot$ | O | $\cdot$ | O | O | ||
2012-2013 ACM-ICPC, Asia Tokyo Regional Contest | 7/10 | O | O | O | O | $\cdot$ | O | O | $\cdot$ | $\emptyset$ | $\cdot$ |
Personal Training
以前的太久远了,就不纳入现在的统计了
Name | Solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educational Codeforces Round 62 (Rated for Div. 2) | 5/7 | O | O | O | O | $\emptyset$ | $\cdot$ | $\cdot$ | |||
Codeforces Global Round 2 | 5/8 | O | O | O | O | O | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | ||
2050 Programming Competition | 7/10 | O | O | O | O | $\emptyset$ | O | $\emptyset$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ |
Codeforces Round #553 (Div. 2) | Done | O | O | O | O | O | $\emptyset$ | ||||
Codeforces Round #554 (Div. 2) | 4/7 | O | O | $\emptyset$ | O | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | |||
Google Code Jam Round 1B 2019 | 1/3 | O | ! | ! | |||||||
Codeforces Round #556 (Div. 1) | 1/5 | O | ! | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | |||||
Codeforces Round #558 (Div. 2) | 4/6 | O | O | O | $\emptyset$ | $\cdot$ | $\cdot$ | ||||
Codeforces Round #561 (Div. 2) | 4/6 | O | O | O | $\cdot$ | $\emptyset$ | $\cdot$ |
Comment:
- O for passing during the contest
- $\emptyset$ for passing after the contest
- ! for attempted but failed
- $\cdot$ for having not attempted yet
Skills
基本算法
- 构造 √
- 枚举 √
- 模拟 √
- 贪心 √
- 分治 √
- 递归 √
搜索
- DFS √
- BFS √
- 双向搜索
- 记忆化搜索 √
- 启发式搜索 √
动态规划
- 背包问题
- 01背包 √
- 多重背包 √
- 完全背包 √
- 数位dp √
- 状压dp √
- 区间dp √
- 树形dp √
- 优化方法
- 滚动数组 √
- 二分优化 √
- 矩阵优化 √
- 斜率优化 √
- 四边形不等式优化
- 数据结构优化 √
图论
- 最短路
- Dijkstra算法 √
- Bellman-Ford算法 √
- Floyd算法 √
- SPFA算法 √
- 差分约束
- 最小生成树
- Prim算法 √
- Kruskal算法 √
- 二分图
- 二分图判断 √
- 匈牙利算法 √
- KM算法 √
- 网络流
- 最大流 √
- 最小费用流 √
- 有界网络流
- 拓扑排序 √
- 2-SAT √
- 欧拉图与哈密顿图
数据结构
- 基础数据结构
- 向量 √
- 栈 √
- 队列 √
- 链表 √
- 堆 √
- 树 √
- 集合 √
- 映射 √
- 高级数据结构
- 单调栈 √
- 单调队列 √
- ST表 √
- 并查集
- 带权并查集 √
- 种类并查集
- 可持久化并查集
- 树状数组 √
- 线段树
- ZKW线段树
- 权值线段树 √
- 主席树 √
- 平衡树
- Splay伸展树
- Treap树堆
- 替罪羊树
- 珂朵莉树
- KD树 √
- 字典树 √
- 舞蹈链
- 树链剖分 √
- LCT
数论
- 模运算
- 同余 √
- 快速幂 √
- 欧几里得定理 √
- 扩展欧几里得 √
- 线性同余方程 √
- 中国剩余定理 √
- 乘法逆元 √
- 二次同余方程
- 唯一分解定理 √
- 素数
- 素数筛 √
- 素性测试
- 反素数
- 欧拉函数 √
- 欧拉降幂公式
- 积性函数 √
- 莫比乌斯函数 √
- 原根
- 离散对数
- 偏序关系
组合数学
- 排列
- 不可重排列 √
- 可重排列 √
- 圆排列
- 不尽相异元素全排列
- 多重集的排列
- 组合
- 不可重组合 √
- 可重组合 √
- 不相邻组合 √
- 多重集的组合 √
- 大组合数取模 √
- 常用公式和定理
- 二项式定理 √
- 常见恒等式 √
- 鸽巢原理 √
- 容斥原理 √
- 帕斯卡恒等式 √
- 卢卡斯定理 √
- 错排问题
- 常见数列
- 斐波那契数列 √
- 卡特兰数列 √
- 递推方程
- 线性递推方程 √
- 非线性递推方程
- BM算法 √
- 生成函数
- 普通母函数
- 指数型母函数
- Polya计数
- 多项式运算
- FFT √
- NTT
- 分治FFT
- 分治NTT
- 多项式求逆
字符串
- manacher算法 √
- 字符串Hash √
- KMP算法
- 普通KMP算法 √
- 扩展KMP算法 √
- Trie字典树
- 字典树 √
- 01字典树 √
- 自动机
- AC自动机
- 回文自动机
- 后缀自动机
- 后缀数组
- 回文树
其他算法与技巧
- 分块算法 √
- 莫队算法 √
- CDQ分治
- 尺取法 √
计算几何(板子在手,天下我有 2333)
- 误差处理 √
- 点与向量
- 点与向量的表示 √
- 内积与外积 √
- 四则运算 √
- 点与线
- 直线与线段的表示 √
- 判断点与线的关系
- 点在直线上 √
- 两直线交点 √
- 点到直线距离 √
- 点到线段距离 √
- 点在直线上投影点 √
- 点在线段上 √
- 两线段相交 √
- 多边形
- 三角形
- 三角形面积 √
- 三角形四心 √
- 普通多边形
- 多边形表示 √
- 凸多边形 √
- 皮克定理 √
- 三角形
- 圆形
- 圆与直线交点
- 两圆交点
- 点到圆切线
- 两圆公切线
- 两圆相交面积
- 凸包 √
- 离散化 √
- 扫描线 √
- 半平面交
- 旋转卡壳